![]() | |||
![]() | |||
1 Ne doivent pas obligatoirement être conformes aux exigences UL 1563. | UL confirmed | UL confirmed | |
2 Peuvent être n'importe lequel composant audio commercial. | UL confirmed | UL confirmed | |
3 La «barrière» doit être analysée par UL sur chaque différent modèle de spa. | UL confirmed | UL confirmed | |
1 Doit être conforme aux exigences de construction et de performance de la source d'alimentation de classe 2 (milieu humide) et le courant de fuite ne doit pas dépasser 0,5mA tel que requis par UL 1563, car l'usager peut toucher aux composants audio raccordés alors qu'il est trempé en sortant du spa. | |||
2 Doit être analysé et testé par UL pour prouver la conformité du point 1 mentionné ci-dessus. | |||
3 Doit être enregistré comme un composant reconnu et analysé par UL durant l'application finale de l'équipement de spa pour s'assurer de la conformité des conditions d'acceptabilité. | |||
4 Par définition, les caractéristiques assignées maximales pour les blocs d'alimentation de classe 2 sont limitées à 5mA. | |||
L'in.tune, l'in.pix et l'in.power d'Aeware sont les choix les plus logiques et sécuritaires pour ce genre d'utilisation. Les blocs d'alimentation ne faisant pas partie de la classe 2 ne peuvent être utilisés.
